EIBOARD Interactive Flat Panel ED serye
Gipakita ang tanan sa usa ka interactive nga flat panel display,
talagsaon usab nga gipakita sa
1) Sliding lockable nga disenyo:
aron mapanalipdan ang mga interface sa atubangan ug ang menu sa butones nga wala’y pagtugot nga operasyon, usab nga adunay abog-ug tubig-proof
2) Dali nga pag-access sa Apps gikan sa atubangan nga bezel:
A. Usa ka paghikap para sa Power-on/Power-off/Eco
B. Usa ka paghikap alang sa Anti-blue Ray
C. One-touch para sa Screen Share
D. Usa ka paghikap alang sa Screen Record
3) Zero-bonding nga mga Epekto sa Pagsulat
Ang EIBOARD Interactive Flat Panels nagsuporta sa daghang mga kapilian.
1. OEM brand, booting, packing
2. ODM / SKD
3. Mga gidak-on nga anaa: 55" 65" 75: 86" 98"
4. Paghikap teknolohiya: IR o capacitive
5. Proseso sa paghimo: Air Bonding, Zero Bonding, Optical Bonding
8. Sistema sa Android: Android 9.0/11.0/12.0/13.0 nga may RAM 2G/4G/8G/16G; ug ROM 32G/64G/128G/256G
7. Sistema sa Windows: OPS nga adunay CPU Intel I3/I5/I7, memory 4G/8G/16G/32G, ug ROM 128G/256G/512G/1T
8. Mobile Stand
Interactive Flat Panels ED Series
nagtanyag usa ka lainlaing bahin nga gidisenyo aron mapauswag ang kasinatian sa pagtudlo ug pagkat-on.
Ania ang pipila ka mga bahin:
1. High Touch Accuracy - Ang mga interactive nga whiteboard nga adunay zero-bonding naghatag og tukma kaayo ug responsive nga kasinatian sa paghikap. Kini nagpasabut nga ang mga tiggamit dali ug tukma nga makig-uban sa board gamit ang ilang mga tudlo o usa ka stylus pen.
2. Pagkunhod sa Parallax Effect - Uban sa zero-bonding nga teknolohiya, ang gilay-on tali sa touch sensor ug LCD panel gipakunhod, nga miresulta sa pagkunhod sa paralaks nga epekto. Kini nagpasayon alang sa mga tiggamit sa tukma nga pagpili ug pagmaniobra sa mga butang sa pisara.
Mga Parameter sa Panel
| Gidak-on sa LED Panel | 75″ |
| Uri sa Backlight | LED (DLED) |
| Resolusyon (H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Kolor | 10 gamay 1.07B |
| Kahayag | >400cd/m2 |
| Sukwahi | 4000: 1 (sumala sa brand sa panel) |
| Anggulo sa pagtan-aw | 178° |
| Proteksyon sa pagpakita | 4 mm nga tempered explosion-proof nga bildo |
| Kinabuhi sa backlight | 50000 ka oras |
| Mga mamumulong | 15W*2 / 8Ω |
Mga Parameter sa Sistema
| Operating System | Sistema sa Android | Android13.0 |
| CPU (Processor) | CPU: Cortex-A55*4, Quad Core 1.9GHz | |
| Pagtipig | RAM 4/8G; ROM 32/128G isip opsyonal | |
| Network | LAN/WiFi 2,4G+5G | |
| Sistema sa Windows (OPS) | CPU | I5-11” (i3/i7 opsyonal) |
| Pagtipig | Memorya: 8G (4G/16G/32G opsyonal); Hard Disk: 256G SSD (128G/512G/1TB opsyonal) | |
| Network | LAN/WiFi | |
| WIFI | 802.11b/g/n | |
| IKAW | Pre-install Windows 10/11 Pro | |
| I/O port | HDMI, USB, DP/VGA, Type C, AUDIO, MICRO RJ-45.POWER |
Paghikap Mga Parameter
| Paghikap teknolohiya | IR paghikap; 20 puntos sa Android/20 puntos sa Windows; Libre nga pagmaneho sa HIB |
| Paghikap mga elemento | Lapis, tudlo ug bisan unsang objetoopaque |
| Katulin sa pagtubag | ≤7ms |
| Sistema sa operasyon | Pagsuporta sa Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Mga mamumulong | 2*20W 8Ω |
| Temperatura sa pagtrabaho | -20°C ~60 ℃ |
| Taas nga operasyon | Hangtod sa 4500msnm |
| Pagtrabaho humidity | 10% -90% nga walay condensation |
| Operating Boltahe | DC5V |
| Konsumo sa kuryente | ≥0.5W |
ElektrisidadPpagbuhat
| Max Gahum | ≤300W | ||
| Standby nga gahum | ≤0.5W | ||
| Boltahe | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Mga Parameter sa Koneksyon ug Mga Kagamitan
| Mga input port | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1 |
| Mga Output Port | SPDIF*1, Earphone*1, GAWAS *1, |
| Uban pang mga Port | USB2.0*1, USB3.0*1 (atubangan*3),RS232*1,Hikapa USB*2(atubangan*1) |
| Mga buton sa function | 8 ka butones sa atubangan nga bazel: Power|Eco, Source, Volume, Home, PC, Anti-blue-ray, Screen Share, Screen Record |
| Mga accessories | Gahum nga kable*1;Remote Control*1; Paghikap Pen * 1; Manwal sa pagtudlo*1; Warranty card * 1; Mga braket sa dingding * 1 set |
| Mga accessories(Opsyonal) | Portable, web4K camera, HDMI cable, USBtactile, pencil-connector, Smart lapis |
| Sertipikasyon | FCC, CE, RoHS |
Dimensyon sa Produkto
| Mga butang/Model No. | FC-75LEDBX | ||
| Gidak-on sa Panel | 75” | ||
| Dimensyon sa produkto | 1710*1030*95mm | ||
| Dimensyon sa pagputos | 1845*200*1190mm | ||
| Wall mount VESA | 600*400mm | ||
| Timbang | 56 kg/67 kg | ||





